Elbow
Size | Inch |
---|---|
1.25" | Inch |
1.5" | Inch |
2" | Inch |
2.5" | Inch |
3" | Inch |
4" | Inch |
4.5" | Inch |
5" | Inch |
6" | Inch |
10” | Inch |
Halfset
Size | Inch |
---|---|
2" | Inch |
2.5" | Inch |
3" | Inch |
4" | Inch |
5" | Inch |
6" | Inch |
8” | Inch |
Tee
Size | Inch |
---|---|
1.25" | Inch |
1-5" | Inch |
2" | Inch |
2.5, | Inch |
3" | Inch |
411 | Inch |
4.5" | Inch |
5" | Inch |
6” | Inch |
8” | Inch |
Reducer Elbow
Size | Inch |
---|---|
2x2.5 | Inch |
3x2" | Inch |
3x2.5" | Inch |
4x2" | Inch |
4x2.5" | Inch |
4x3" | Inch |
4x5" | Inch |
5x3" | Inch |
6x3" | Inch |
6x4" | Inch |
6x5” | Inch |
Socket
Size | Inch |
---|---|
1.25" | Inch |
1.5" | Inch |
3" | Inch |
4" | Inch |
5" | Inch |
6” | Inch |
Service Saddle
Size | Inch |
---|---|
2" | Inch |
2.5" | Inch |
3' | Inch |
4” | Inch |
6” | Inch |
Reducer Tee
Size | Inch |
---|---|
2x2.5" | Inch |
3x1.5" | Inch |
3x2" | Inch |
3x2.5" | Inch |
4x1.25" | Inch |
4x1.5" | Inch |
4x2" | Inch |
4x2.5" | Inch |
4x3" | Inch |
4x5" | Inch |
6x2" | Inch |
6x2.5" | Inch |
6x3" | Inch |
6x4" | Inch |
6x5" | Inch |
6x8” | Inch |
Yee/Tee
Size | Inch |
---|---|
2.5" | Inch |
3' | Inch |
4' | Inch |
Door Elbow
Size | Inch |
---|---|
2" | Inch |
2.5" | Inch |
3' | Inch |
4” | Inch |
Door Tee
Size | Inch |
---|---|
2" | Inch |
2.5" | Inch |
3' | Inch |
4” | Inch |
Long Bend
Size | Inch |
---|---|
2" | Inch |
2.5" | Inch |
3 | Inch |
4” | Inch |
Cross Tee
Size | Inch |
---|---|
2.5" | Inch |
3" | Inch |
4" | Inch |
6" | Inch |
Halfset
Size | Inch |
---|---|
4" | Inch |
4" | Inch |
4” | Inch |
4" | Inch |
4X4" | Inch |
4X4" | Inch |
Shoo
Size | Inch |
---|---|
5" | Inch |
6" | Inch |
8" | Inch |
Tail Piece
Size | Inch |
---|---|
2" | Inch |
2.5" | Inch |
3" | Inch |
4" | Inch |